fee各種料金

バンケットルーム

部屋名 広さ(m2 定員 タイプ 利用単位 会議 宴会
高砂 91.12 52 バンケット 3時間 ¥2,650 ¥3,460
羽衣 87.23 52 バンケット 3時間 ¥2,650 ¥3,460
高砂+羽衣 178.35 100 バンケット 3時間 ¥5,300 ¥6,920
千歳 79.25 40 バンケット 3時間 ¥2,420 ¥3,110
芙蓉 95.32 52 バンケット 3時間 ¥2,880 ¥3,790
千歳+芙蓉 174.57 100 バンケット 3時間 ¥5,300 ¥6,900
福寿 74.85 36 和室 3時間 ¥2,180 ¥2,880
常盤 117.57 52 バンケット 3時間 ¥3,570 ¥4,730
55.75 28 バンケット 3時間 ¥1,720 ¥2,180
孔雀1 172.89 116 バンケット 3時間 ¥5,300 ¥6,900
孔雀2 164.19 116 バンケット 3時間 ¥5,300 ¥6,900
孔雀1・2 337.08 232 バンケット 3時間 ¥10,600 ¥13,800

 

 

集会室

部屋名 広さ(m2 定員 タイプ 利用単位 料金
301集会室 97.26 55 集会室 1時間 ¥460
302集会室 113.05 62 集会室 1時間 ¥670
303集会室 63.14 24 集会室 1時間 ¥350
304集会室 110.5 62 集会室 1時間 ¥670
305集会室 57.96 30 集会室 1時間 ¥230
401集会室 91 54 集会室 1時間 ¥460
402集会室 91 54 集会室 1時間 ¥460
403集会室 93.8 54 集会室 1時間 ¥460
404集会室 57.8 30 集会室 1時間 ¥230
405集会室 55.25 30 集会室 1時間 ¥230
406集会室 55.25 30 集会室 1時間 ¥230
407集会室 57.8 30 集会室 1時間 ¥230
408集会室 77.35 30 集会室 1時間 ¥350

 

 

その他

部屋名 広さ(m2 定員 タイプ 利用単位 料金
料理講習室 91 50 その他 1時間 ¥670
4階ホール 平日 235.72 250 その他 1時間 ¥1,370
4階ホール 土・日・祝 235.72 250 その他 1時間 ¥1,610
4階ホール スポーツ 167.77 250 その他 1時間 ¥690
4階ホール 舞台 平日 67.95 その他 1時間 ¥411
4階ホール 舞台 土・日・祝 67.95 その他 1時間 ¥483
4階音楽室 73.04 45 その他 1時間 ¥350
こども音楽室 57.33 50 その他 1時間 ¥350

 

 

付帯設備

付帯設備 場所 数量 区分 区分 料金
電源料 共用 4時間 1単位 ¥250
TVモニター(40型) 諸室 1 4時間 1台 ¥1,050
プロジェクター(スクリーン付) 共用 6 4時間 1台 ¥1,050
有線マイク ホール 3 4時間 1本 ¥520
ワイヤレスマイク ホール 2 4時間 1本 ¥520
CDプレーヤー ホール 1 4時間 1台 ¥630
カセットテーププレーヤー ホール 1 4時間 1台 ¥520
ボーダーライト ホール 1 4時間 1回 ¥630
スポットライト ホール

5

4時間 1基 ¥320
ホリゾントライト ホール 1 4時間 1回 ¥630
グランドピアノ ホール 1 4時間 1台 ¥1,150
ミラーボール ホール 1 4時間 1台 ¥1,150
スクリーン ホール 1 4時間 1台 ¥630
グランドピアノ 孔雀 1 4時間 1台 ¥1,150



LANGUAGE